
TLG
No.-
-积分-
总奖金$0
国家GR
区域-
局数
近10局
战队表现
0%
胜率
0胜-0负
0.00
KDA
0.0/0.0/0.0
蓝方胜率 0%
红方胜率 0%
一血率
0.0%
一塔率
0.0%
五杀率
0.0%
十杀率
0.0%
一小龙率
0.0%
一大龙率
0.0%
场均时间
33:08
场均经济
0.0
场均输出
0.0
未来六场比赛
暂无数据
比赛记录
2024-03-14 02:11:59GLL Spring 2024
2024-03-13 04:06:10GLL Spring 2024
2024-03-07 03:08:27GLL Spring 2024
2024-03-06 03:08:33GLL Spring 2024
2024-02-29 02:01:09GLL Spring 2024
2024-02-28 01:12:30GLL Spring 2024
英雄BP
| 英雄BP | Pick | Ban | 胜率 |
Karma | 3 | 0 | 33.0% |
Varus | 3 | 0 | 33.0% |
Gnar | 2 | 0 | 50.0% |
Vi | 2 | 0 | 0.0% |
Jarvan IV | 1 | 0 | 0.0% |
Rengar | 1 | 0 | 0.0% |




